Meziválečné období přineslo podstatné změny ve společnosti a ovlivnilo
jak architekturu, nábytek a módu, tak ostatní umělecké směry.
Trend třicátých let dnes dokonale zrcadlí dveře SWING od SAPELI.
Na rámovině je použita bubinga krájená, na výplních bubinga loupaná.
|
hrana s hliníkovým profilem |
|
|
![]()
Swingmodel jednokřídléšířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: saptrix, činčila čirá, kůra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz, sapelux |
![]() model 11 |
![]() model 13 |
![]() model 15 |
![]() model 17 |
![]() model 18 |
![]() model 19 |
| dýha buk, dub AM, dub EV, jasan, mahagon | 7 000,- | 7 100,- | 7 700,- | 7 000,- | 6 900,- | 7 300,- |
| dýha bříza, javor AM, javor EV, olše, ořech AM, ořech saténový, třešeň AM, třešeň EV | 8 200,- | 8 300,- | 9 000,- | 8 200,- | 8 000,- | 8 500,- |
| dýha bílá na pór, bílá hladká | 8 200,- | 8 300,- | 9 000,- | 8 200,- | 8 000,- | 8 500,- |
| dýha bubinga, citron, hruška, jabloň indická, jasan stříbrný, makasar, ořech africký, ořech polární, padouk, švestka polenská, zebrano stříbrné | 9 700,- | 9 800,- | 10 750,- | 9 700,- | 9 450,- | 10 200,- |
| CPL bílá hladká, bílá perla, bílá pór, buk, dub, šedá, olše | 5 700,- | 5 800,- | 6 400,- | 5 700,- | 5 600,- | 6 050,- |
| CPL javor, třešeň, bělený dub, ořech AM, hruška, teak, wenge | 6 950,- | 7 050,- | 7 700,- | 6 950,- | 6 700,- | 7 250,- |
| CPL 11 barev vzorníku EGGER: bílá - W1000, černá - U99, červená - U321, modrá - U525, oranžová - U326, slonová kost - U113, stříbrná - F509, vínová - U311, zelená - U628, šedá - U765, žlutá U114 | 6 200,- | 6 300,- | 6 950,- | 6 200,- | 6 100,- | 6 550,- |
Swingmodel jednokřídléšířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: saptrix, činčila čirá, kůra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz, sapelux |
![]() model 21 |
![]() model 23 |
![]() model 25 |
![]() model 27 |
![]() model 28 |
![]() model 29 |
| dýha buk, dub AM, dub EV, jasan, mahagon | 6 300,- | 6 550,- | 7 200,- | 6 300,- | 6 300,- | 6 700,- |
| dýha bříza, javor AM, javor EV, olše, ořech AM, ořech saténový, třešeň AM, třešeň EV | 7 350,- | 7 750,- | 8 450,- | 7 350,- | 7 350,- | 8 100,- |
| dýha bílá na pór, bílá hladká | 7 350,- | 7 750,- | 8 450,- | 7 350,- | 7 350,- | 8 100,- |
| dýha bubinga, citron, hruška, jabloň indická, jasan stříbrný, makasar, ořech africký, ořech polární, padouk, švestka polenská, zebrano stříbrné | 9 000,- | 9 300,- | 10 250,- | 9 000,- | 9 000,- | 9 450,- |
| CPL bílá hladká, bílá perla, bílá pór, buk, dub, šedá, olše | 5 250,- | 5 250,- | 6 450,- | 5 250,- | 5 150,- | 5 650,- |
| CPL javor, třešeň, bělený dub, ořech AM, hruška, teak, wenge | 6 300,- | 6 500,- | 7 700,- | 6 300,- | 6 200,- | 6 700,- |
| CPL 11 barev vzorníku EGGER: bílá - W1000, černá - U99, červená - U321, modrá - U525, oranžová - U326, slonová kost - U113, stříbrná - F509, vínová - U311, zelená - U628, šedá - U765, žlutá U114 | 5 750,- | 5 750,- | 6 950,- | 5 750,- | 5 650,- | 6 150,- |
Swingmodel jednokřídléšířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: saptrix, činčila čirá, kůra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz, sapelux |
![]() model 31 |
![]() model 33 |
![]() model 35 |
![]() model 37 |
![]() model 38 |
![]() model 39 |
| dýha buk, dub AM, dub EV, jasan, mahagon | 7 600,- | 7 500,- | 8 300,- | 7 600,- | 7 300,- | 7 700,- |
| dýha bříza, javor AM, javor EV, olše, ořech AM, ořech saténový, třešeň AM, třešeň EV | 8 700,- | 8 700,- | 9 450,- | 8 700,- | 8 300,- | 8 800,- |
| dýha bílá na pór, bílá hladká | 8 700,- | 8 700,- | 9 450,- | 8 700,- | 8 300,- | 8 800,- |
| dýha bubinga, citron, hruška, jabloň indická, jasan stříbrný, makasar, ořech africký, ořech polární, padouk, švestka polenská, zebrano stříbrné | 10 450,- | 10 450,- | 11 250,- | 10 450,- | 9 800,- | 10 550,- |
| CPL bílá hladká, bílá perla, bílá pór, buk, dub, šedá, olše | 6 350,- | 6 250,- | 7 050,- | 6 350,- | 6 050,- | 6 450,- |
| CPL javor, třešeň, bělený dub, ořech AM, hruška, teak, wenge | 7 450,- | 7 350,- | 8 200,- | 7 450,- | 7 050,- | 7 550,- |
| CPL 11 barev vzorníku EGGER: bílá - W1000, černá - U99, červená - U321, modrá - U525, oranžová - U326, slonová kost - U113, stříbrná - F509, vínová - U311, zelená - U628, šedá - U765, žlutá U114 | 6 850,- | 6 750,- | 7 550,- | 6 850,- | 7 050,- | 7 550,- |
Swingmodel jednokřídléšířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: saptrix, činčila čirá, kůra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz, sapelux |
![]() model 41 |
![]() model 43 |
![]() model 45 |
![]() model 47 |
![]() model 48 |
![]() model 49 |
| dýha buk, dub AM, dub EV, jasan, mahagon | 6 900,- | 7 400,- | 8 200,- | 6 900,- | 7 100,- | 7 600,- |
| dýha bříza, javor AM, javor EV, olše, ořech AM, ořech saténový, třešeň AM, třešeň EV | 7 700,- | 8 500,- | 9 350,- | 7 700,- | 8 100,- | 8 700,- |
| dýha bílá na pór, bílá hladká | 7 700,- | 8 500,- | 9 350,- | 7 700,- | 8 100,- | 8 700,- |
| dýha bubinga, citron, hruška, jabloň indická, jasan stříbrný, makasar, ořech africký, ořech polární, padouk, švestka polenská, zebrano stříbrné | 9 350,- | 10 200,- | 11 150,- | 9 350,- | 9 600,- | 10 450,- |
| CPL bílá hladká, bílá perla, bílá pór, buk, dub, šedá, olše | 5 600,- | 6 150,- | 6 950,- | 5 600,- | 5 850,- | 6 350,- |
| CPL javor, třešeň, bělený dub, ořech AM, hruška, teak, wenge | 6 450,- | 7 250,- | 8 100,- | 6 450,- | 6 850,- | 7 450,- |
| CPL 11 barev vzorníku EGGER: bílá - W1000, černá - U99, červená - U321, modrá - U525, oranžová - U326, slonová kost - U113, stříbrná - F509, vínová - U311, zelená - U628, šedá - U765, žlutá U114 | 6 450,- | 7 250,- | 8 100,- | 6 450,- | 6 850,- | 7 450,- |
Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří.
Příplatek za hranu s hliníkovým profilem + 700,– Kč u polodrážkového provedení,
+ 700,– Kč u bezpolodrážkového provedení. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.
Povrchová úprava |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| barva bílá na pór | barva na hladko | bílá - W1000 CPL |
bílá hladká CPL |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| bílá perla CPL |
bílá pór CPL |
bělený dub CPL |
bubinga dýha |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| buk CPL |
buk dýha |
bříza dýha |
citron dýha |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CPL ořech americký |
CPL wenge |
dub CPL |
dub dýha |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
dýha dub evropský |
dýha třešeň evropská |
černá - U99 CPL |
červená - U321 CPL |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| hruška CPL |
hruška dýha |
jabloň indická dýha |
jasan dýha |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| jasan stříbrný dýha |
javor americký dýha |
javor CPL |
javor evropský dýha |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| mahagon dýha |
makasar dýha |
modrá - U525 CPL |
olše CPL |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| olše dýha |
oranžová - U326 CPL |
ořech africký dýha |
ořech americký dýha |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ořech polární dýha |
padouk dýha |
polenská švestka dýha |
saténový ořech | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| slonová kost - U113 CPL |
stříbrná - F509 CPL |
stříbrné zebrano dýha |
teak CPL |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| třešeň americká dýha |
třešeň CPL |
vínová - U311 CPL |
zelená - U628 CPL |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| šedá - U765 CPL |
šedá CPL |
žlutá - U114 CPL |
||
Profil lišt |
|||
![]() |
![]() |
||
| H | R | ||