|
|
standardní hrana S2 |
|
Kláramodel |
![]() model 10 |
![]() model 20 |
![]() model 15 |
![]() model 16 |
![]() model 25 |
![]() model 30 |
| dýha dub, buk, jasan, mahagon | 7 400,- | 8 200,- | 9 300,- | 8 800,- | 10 450,- | 9 000,- |
| dýha bílá hladká, bílá pór, javor EV, olše | 8 700,- | 9 450,- | 10 650,- | 10 200,- | 11 700,- | 10 350,- |
| dýha ořech AM, třešeň AM | 8 800,- | 9 650,- | 11 150,- | 10 550,- | 11 850,- | 10 650,- |
| dýha hruška | 10 550,- | 11 600,- | 13 000,- | 12 550,- | 13 750,- | 12 550,- |
Kláramodel |
![]() model 34 |
![]() model 35 |
![]() model 36 |
![]() model 40 |
![]() model 50 |
![]() model 54 |
| dýha dub, buk, jasan, mahagon | 9 350,- | 10 350,- | 10 950,- | 8 200,- | 8 800,- | 9 650,- |
| dýha bílá hladká, bílá pór, javor EV, olše | 10 650,- | 11 850,- | 12 350,- | 9 350,- | 10 250,- | 10 950,- |
| dýha ořech AM, třešeň AM | 11 150,- | 12 450,- | 12 900,- | 9 550,- | 10 650,- | 11 350,- |
| dýha hruška | 13 000,- | 14 350,- | 15 450,- | 11 600,- | 12 550,- | 13 600,- |
Kláramodel |
![]() model 55 |
![]() model 56 |
| dýha dub, buk, jasan, mahagon | 10 350,- | 11 250,- |
| dýha bílá hladká, bílá pór, javor EV, olše | 11 600,- | 12 450,- |
| dýha ořech AM, třešeň AM | 12 350,- | 12 650,- |
| dýha hruška | 14 350,- | 15 600,- |
Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří.
Příplatek za hranu s hliníkovým profilem + 700,– Kč u polodrážkového provedení, + 700,– Kč u bezpolodrážkového provedení. Doporučené ceny uvedeny bez DPH. (U dvoukřídlého provedení na sebe vodorovné proužky nenavazují.)
Povrchová úprava |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| bílá hladká | bílá pór | buk dýha |
dub dýha |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| hruška dýha |
jasan dýha |
javor evropský dýha |
mahagon dýha |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| olše dýha |
ořech americký dýha |
třešeň americká dýha |
||
Profil lišt |
|||
![]() |
|||
| 9 | |||